California Aeronautical University vs New York Film Academy
New York Film Academy students with aid paid less on average: $38,975 vs $46,310 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | California Aeronautical University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | California Aeronautical University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $53,695 | $61,617 |
| Average paid after grants | $46,310 | $38,975 |
| Measure | California Aeronautical University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $39,939 | $29,721 |
| $30,000–$48,000 | $48,776 | $31,562 |
| $48,000–$75,000 | $42,822 | $34,511 |
| $75,000–$110,000 | $48,762 | $43,604 |
| Over $110,000 | $52,279 | $50,032 |
| Measure | California Aeronautical University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Undergrads | 347 | 849 |
| Graduate within 6 years | 42% | 71% |
| Come back for year two | 69% | 66% |
| Median earnings 10 years after starting | $46,345 | $43,578 |
| Median debt at graduation | $28,667 | $25,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See California Aeronautical University See New York Film Academy