Boston Architectural College vs American International College
American International College students with aid paid less on average: $24,178 vs $30,907 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Boston Architectural College | American International College |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 99.6% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Boston Architectural College | American International College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $39,870 | $60,555 |
| Average paid after grants | $30,907 | $24,178 |
| Measure | Boston Architectural College | American International College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $28,983 | $25,107 |
| $30,000–$48,000 | — | $21,041 |
| $48,000–$75,000 | $31,271 | $21,135 |
| $75,000–$110,000 | $32,417 | $23,091 |
| Over $110,000 | $33,870 | $27,283 |
| Measure | Boston Architectural College | American International College |
|---|---|---|
| Undergrads | 280 | 1,017 |
| Graduate within 6 years | 37% | 42% |
| Come back for year two | 75% | 57% |
| Median earnings 10 years after starting | $72,049 | $66,151 |
| Median debt at graduation | $36,127 | $27,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Boston Architectural College See American International College