Bluffton University vs Columbus College of Art & Design
Bluffton University students with aid paid less on average: $21,315 vs $27,723 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Bluffton University | Columbus College of Art & Design |
|---|---|---|
| Admit rate | 67% | 68% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 860–1130 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 16–22 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Bluffton University | Columbus College of Art & Design |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $53,337 | $57,491 |
| Average paid after grants | $21,315 | $27,723 |
| Measure | Bluffton University | Columbus College of Art & Design |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $19,463 | $24,208 |
| $30,000–$48,000 | $19,761 | $23,276 |
| $48,000–$75,000 | $19,398 | $22,186 |
| $75,000–$110,000 | $23,627 | $29,119 |
| Over $110,000 | $23,540 | $33,411 |
| Measure | Bluffton University | Columbus College of Art & Design |
|---|---|---|
| Undergrads | 582 | 882 |
| Graduate within 6 years | 50% | 61% |
| Come back for year two | 60% | 80% |
| Median earnings 10 years after starting | $53,346 | $47,378 |
| Median debt at graduation | $27,000 | $26,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Bluffton University See Columbus College of Art & Design