Bet Medrash Gadol Ateret Torah vs Mount Saint Mary College
Bet Medrash Gadol Ateret Torah students with aid paid less on average: $3,033 vs $26,680 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Bet Medrash Gadol Ateret Torah | Mount Saint Mary College |
|---|---|---|
| Admit rate | 89% | 89% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1090–1255 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 19–28 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Bet Medrash Gadol Ateret Torah | Mount Saint Mary College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $15,720 | $57,721 |
| Average paid after grants | $3,033 | $26,680 |
| Measure | Bet Medrash Gadol Ateret Torah | Mount Saint Mary College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $2,806 | $18,468 |
| $30,000–$48,000 | $3,405 | $22,010 |
| $48,000–$75,000 | $2,794 | $23,125 |
| $75,000–$110,000 | $3,470 | $32,001 |
| Over $110,000 | — | $33,603 |
| Measure | Bet Medrash Gadol Ateret Torah | Mount Saint Mary College |
|---|---|---|
| Undergrads | 112 | 1,148 |
| Graduate within 6 years | 83% | 66% |
| Come back for year two | 87% | 74% |
| Median earnings 10 years after starting | $28,059 | $75,320 |
| Median debt at graduation | — | $25,810 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Bet Medrash Gadol Ateret Torah See Mount Saint Mary College