Bemidji State University vs Minnesota State University Moorhead
Bemidji State University students with aid paid less on average (in-state): $16,327 vs $17,601 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Bemidji State University | Minnesota State University Moorhead |
|---|---|---|
| Admit rate | 56% | 59% |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 18–24 | 18–25 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Bemidji State University | Minnesota State University Moorhead |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $24,789 | $26,316 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $16,327 | $17,601 |
| Measure | Bemidji State University | Minnesota State University Moorhead |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $10,378 | $12,835 |
| $30,000–$48,000 | $10,315 | $11,561 |
| $48,000–$75,000 | $10,515 | $12,993 |
| $75,000–$110,000 | $17,656 | $19,145 |
| Over $110,000 | $22,240 | $23,862 |
| Measure | Bemidji State University | Minnesota State University Moorhead |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,139 | 3,072 |
| Graduate within 6 years | 53% | 55% |
| Come back for year two | 73% | 75% |
| Median earnings 10 years after starting | $58,173 | $55,234 |
| Median debt at graduation | $18,827 | $19,763 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. How we get our numbers
See Bemidji State University See Minnesota State University Moorhead