Beis Medrash Heichal Dovid vs Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz
Beis Medrash Heichal Dovid is harder to get into (79% vs 87% admitted), and students with aid paid less there on average: $8,953 vs $22,939 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Beis Medrash Heichal Dovid | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Admit rate | 79% | 87% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Beis Medrash Heichal Dovid | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $19,456 | $31,599 |
| Average paid after grants | $8,953 | $22,939 |
| Measure | Beis Medrash Heichal Dovid | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $3,329 | $22,237 |
| $30,000–$48,000 | $9,846 | $23,002 |
| $48,000–$75,000 | $7,229 | $23,192 |
| $75,000–$110,000 | $10,515 | $23,134 |
| Over $110,000 | $8,245 | $25,820 |
| Measure | Beis Medrash Heichal Dovid | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Undergrads | 206 | 863 |
| Graduate within 6 years | 18% | 2.8% |
| Come back for year two | 84% | 79% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $32,205 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Beis Medrash Heichal Dovid See Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz