Atlantic University vs Universidad Adventista de las Antillas
Atlantic University students with aid paid less on average: $6,021 vs $8,562 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Atlantic University | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 100% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Atlantic University | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $12,775 | $15,628 |
| Average paid after grants | $6,021 | $8,562 |
| Measure | Atlantic University | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $5,845 | $6,681 |
| $30,000–$48,000 | $6,111 | $9,577 |
| $48,000–$75,000 | $6,166 | $11,582 |
| $75,000–$110,000 | $9,018 | $13,589 |
| Over $110,000 | $7,271 | — |
| Measure | Atlantic University | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,451 | 830 |
| Graduate within 6 years | 36% | 46% |
| Come back for year two | 82% | 80% |
| Median earnings 10 years after starting | $27,588 | $34,288 |
| Median debt at graduation | $5,500 | $12,100 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Atlantic University See Universidad Adventista de las Antillas