Assumption University vs Western New England University
Western New England University students with aid paid less on average: $27,077 vs $28,788 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Assumption University | Western New England University |
|---|---|---|
| Admit rate | 83% | 84% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1090–1300 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 21–28 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Assumption University | Western New England University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $66,847 | $61,896 |
| Average paid after grants | $28,788 | $27,077 |
| Measure | Assumption University | Western New England University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $21,587 | $24,043 |
| $30,000–$48,000 | $24,489 | $22,246 |
| $48,000–$75,000 | $22,195 | $25,772 |
| $75,000–$110,000 | $28,011 | $27,160 |
| Over $110,000 | $32,717 | $29,285 |
| Measure | Assumption University | Western New England University |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,669 | 2,603 |
| Graduate within 6 years | 75% | 64% |
| Come back for year two | 84% | 74% |
| Median earnings 10 years after starting | $73,712 | $81,107 |
| Median debt at graduation | $27,000 | $25,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Assumption University See Western New England University