Arizona College of Nursing-Phoenix vs Arizona College of Nursing-Tempe
Arizona College of Nursing-Tempe students with aid paid less on average: $32,411 vs $34,629 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Arizona College of Nursing-Phoenix | Arizona College of Nursing-Tempe |
|---|---|---|
| Admit rate | 100% | 100% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Arizona College of Nursing-Phoenix | Arizona College of Nursing-Tempe |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $48,203 | $45,494 |
| Average paid after grants | $34,629 | $32,411 |
| Measure | Arizona College of Nursing-Phoenix | Arizona College of Nursing-Tempe |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $31,314 | $30,079 |
| $30,000–$48,000 | $32,448 | $25,956 |
| $48,000–$75,000 | $38,332 | — |
| $75,000–$110,000 | — | $41,605 |
| Over $110,000 | $45,426 | $41,328 |
| Measure | Arizona College of Nursing-Phoenix | Arizona College of Nursing-Tempe |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,229 | 1,202 |
| Graduate within 6 years | — | 83% |
| Come back for year two | 68% | 71% |
| Median earnings 10 years after starting | $41,223 | $41,223 |
| Median debt at graduation | $28,791 | $28,791 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Arizona College of Nursing-Phoenix See Arizona College of Nursing-Tempe