Appalachian Bible College vs Johnson & Wales University-Charlotte
Appalachian Bible College students with aid paid less on average: $12,190 vs $26,258 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Appalachian Bible College | Johnson & Wales University-Charlotte |
|---|---|---|
| Admit rate | 78% | 80% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 878–1106 | 880–1130 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 21–23 | 16–23 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Appalachian Bible College | Johnson & Wales University-Charlotte |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $31,632 | $59,382 |
| Average paid after grants | $12,190 | $26,258 |
| Measure | Appalachian Bible College | Johnson & Wales University-Charlotte |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $13,480 | $23,697 |
| $30,000–$48,000 | $10,645 | $23,588 |
| $48,000–$75,000 | $11,735 | $24,639 |
| $75,000–$110,000 | $12,941 | $27,754 |
| Over $110,000 | $13,205 | $33,666 |
| Measure | Appalachian Bible College | Johnson & Wales University-Charlotte |
|---|---|---|
| Undergrads | 193 | 1,184 |
| Graduate within 6 years | 76% | 52% |
| Come back for year two | 66% | 72% |
| Median earnings 10 years after starting | $42,377 | $53,928 |
| Median debt at graduation | $11,000 | $27,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Appalachian Bible College See Johnson & Wales University-Charlotte