Alabama State University vs West Virginia State University
Alabama State University students with aid paid less on average (in-state): $9,775 vs $13,624 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Alabama State University | West Virginia State University |
|---|---|---|
| Admit rate | 98% | 96% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 749–967 | 760–1040 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 15–20 | 15–20 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Alabama State University | West Virginia State University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $23,655 | $21,391 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $9,775 | $13,624 |
| Average paid from out of state, estimated | $18,103 | $19,044 |
| Measure | Alabama State University | West Virginia State University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $9,928 | $13,581 |
| $30,000–$48,000 | $10,683 | $10,767 |
| $48,000–$75,000 | $5,694 | $14,317 |
| $75,000–$110,000 | $848 | — |
| Over $110,000 | $6,383 | $18,280 |
| Measure | Alabama State University | West Virginia State University |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,477 | 1,321 |
| Graduate within 6 years | 30% | 34% |
| Come back for year two | 70% | 57% |
| Median earnings 10 years after starting | $40,585 | $43,742 |
| Median debt at graduation | $28,197 | $20,610 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Alabama State University See West Virginia State University